商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 遠心分離機 | 直径(mm): | 250-800 |
---|---|---|---|
長さ(mm): | 900-3200 | 最高速度: | 1800-5000 |
L/Dの比率: | 3-4 | G力: | 1306-2964 |
容量(M3/H): | 0.5-120 | 主要なモーター力(kw): | 7.5-150 |
重量(Kg): | 950-13000 | 次元(mm): | 別のモデル |
ハイライト: | 13000Kg鉱石ドレッシング装置,13000Kg粗い石炭の遠心分離機,950kg粗い石炭の遠心分離機 |
950-13000 kgの高性能環境保護の遠心分離機
石炭の化学工業はガスに変換石炭のプロセスを、液体および化学的方法によって固体燃料および化学薬品示す。それは主に石炭の気化、液化、乾留、処理し、炭化カルシウムのアセチレン処理タールを含んでいる。石炭化学薬品の処理。石炭の有機物の化学構造は繋がれた連結、さまざまな基が付いている高分子構造がある単位の中心として芳香の凝縮させた核心を(大抵)取る。熱および触媒作用の処理によって、石炭はさまざまな種類の燃料および化学製品に変えることができる。
遠心分離機で分かれている重い液体段階は2つの液体の排出モードを採用できる。
1.High性能のシーリング構造は効果的に苛立っているガスの流出を、エア・クオリティを操作の場所で改善するために減らすことができ、環境汚染を減らす;
2.High性能のシーリング材料は効果的に通常のゴム製部品の膨張の失敗を避けることができる;
コール タールの3.Theコークス ボタンは摩耗による遠心分離機の安定性そして耐用年数に影響を与える重要な要因である。
モデル | 直径(mm) | 長さ(mm) | 最高速度 | L/Dの比率 | G-force | 容量(m3/h) | 主要なモーター力(Kw) | 重量(kg) | 次元(mm) |
LW250*1000 | 250 | 1000 | 5000 | 4 | 2722 | 0.5-5 | 7.5 | 950 | 2120*1250*680 |
LW300*900 | 300 | 900 | 4200 | 3 | 2964 | 1-6 | 11 | 1160 | 2150*1300*900 |
LW300*1200 | 300 | 1200 | 4000 | 4 | 2784 | 2-6 | 11 | 1350 | 2450*1300*900 |
LW355*1160 | 355 | 1160 | 3600 | 3.3 | 2576 | 2-8 | 15 | 1400 | 2470*1350*830 |
LW355*1460 | 355 | 1460 | 3600 | 4 | 2576 | 2-10 | 15 | 1800 | 2750*1350*830 |
LW400*1200 | 400 | 1200 | 3200 | 3 | 2294 | 3-12 | 18.5 | 1800 | 2730*1600*1080 |
LW400*1600 | 400 | 1600 | 3000 | 4 | 2016年 | 3-15 | 22 | 2000年 | 3130*1600*1080 |
LW450*1800 | 450 | 1800 | 2800 | 4 | 1976年 | 4-25 | 37 | 2500 | 3320*1700*1130 |
LW500*2000 | 500 | 2000年 | 2800 | 4 | 1750 | 5-35 | 45 | 4000 | 3520*1800*1170 |
LW530*1855 | 530 | 1855 | 2600 | 3.5 | 2006年 | 5-38 | 55 | 4680 | 3885*1350*1600 |
LW530*2120 | 530 | 2120 | 2400 | 4 | 1709 | 5-40 | 55 | 4800 | 4150*1350*1600 |
LW550*2000 | 550 | 2200 | 2800 | 4 | 2414 | 6-40 | 55 | 5700 | 4570*1380*1600 |
LW650*1950 | 650 | 1950年 | 2200 | 3 | 1761 | 6-45 | 75 | 5000 | 4840*1510*1720 |
LW650*2600 | 650 | 2600 | 2000年 | 4 | 1456 | 6-65 | 90 | 6000 | 5490-1510*1720 |
LW720*2160 | 720 | 2160 | 2000年 | 3 | 1612 | 7-80 | 120 | 6000 | 5200*1600*1800 |
LW720*2880 | 720 | 2880 | 2000年 | 4 | 1306 | 7-90 | 120 | 8000 | 3100*1600*1800 |
LW800*2400 | 800 | 2400 | 1800 | 3 | 1451 | 20-100 | 150 | 12000 | 5820*2000*1300 |
LW800*3200 | 800 | 3200 | 1800 | 4 | 1451 | 20-120 | 150 | 13000 | 7100*2000*1300 |
コンタクトパーソン: Mr. David
電話番号: 86-18637916126