商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | ハイドロサイクロン | Dimeter (mm): | 10-750 |
---|---|---|---|
円錐形(°)の角度: | 4-45 | 流出の出口の直径: | 180-290 |
栓の直径: | 85-175 | 最高の供給のサイズ(mm): | 0.2-16 |
吸入圧(Mpa): | 0.04-0.4 | 容量(m3/h): | 1-400 |
分離の粒度(um): | 2-300 | 単位重量(Kg): | 2.8-1250 |
ハイライト: | 600m3/H鉱石ドレッシング装置,600m3/H排水のハイドロサイクロン,11m3/H排水のハイドロサイクロン |
働き主義
ハイドロサイクロンはサイクロンおよび油圧サイクロンとして示される。いくつかのハイドロサイクロンは協力し、それはハイドロサイクロンの集りとして示される。圧力の効果の下で、スラリーはworm-shaped方向で供給管を通して貝を書き入れ、貝のcircumnutationを作る。粗い粒子か密な粒子はより大きい遠心力のために回転式流れおよび紙やすりで磨くことに栓を通って回転の周囲に得る。より小さい遠心力が原因で、粉体は回転式流れの真中にとどまり、流れと共に動き、そして最終的に流出管から排出された流出になる。FXのハイドロサイクロンは一種の調節可能な供給の港および栓が付いている新しく高く有効なハイドロサイクロンで、世界に高度のレベル達した。それは分類し、排水のためにより適している。3種類のサイクロン:10°、15°and 20°は利用できる。
適用規模
螺線形助数詞はミネラル処理、建築材、ケイ酸塩および化学工業で広く利用されている最も一般的な採鉱設備の1つである。小規模の生産では、中型スケールか大規模のミネラル製造プラント、それは金の金属鉱石のために分類機械厚化の機械または排水機械として一般に、銀、銅、鉛、亜鉛、ニッケル、マンガン、鉄、モリブデン、クロム、錫および他、また石灰岩、バライト、水晶、グラファイト、長石、ほたる石、等使用される。
技術的な変数
モデル | Dimeter (mm) | 円錐形(°)の角度 | 流出の出口の直径 | 栓の直径 | 最高の供給のサイズ(mm) | 吸入圧(MPa) | 容量(mの³ /h) | 分離の粒度(um) | 全体寸法/mm (LWH) | 単位重量(Kg) |
FX750 | 750 | 20 | 180-290 | 85-175 | 16 | 0.04-0.2 | 400-550 | 74-300 | 1210×910×2680 | |
FX710 | 710 | 20 | 175-270 | 80-165 | 16 | 0.04-0.2 | 350-450 | 74-250 | 1255×1185×1040 | 1250 |
FX660 | 660 | 45 | 165-250 | 80-155 | 16 | 0.03-0.2 | 250-350 | 74-220 | 1140×1000×2000 | 995 |
FX610 | 610 | 45 | 155-230 | 75-140 | 13 | 0.03-0.2 | 200-300 | 74-220 | 875×950×1810 | 600 |
FX500 | 500 | 20 | 125-185 | 55-115 | 10 | 0.03-0.3 | 140-220 | 74-200 | 850×700×2050 | 380 |
15 | 74-150 | 850×700×2380 | 540 | |||||||
45 | 74-150 | 850×825×1630 | 430 | |||||||
FX350 | 350 | 20 | 80-120 | 30-70 | 6 | 0.04-0.3 | 60-100 | 50-150 | 775×620×1765 | 208 |
15 | 50-120 | 775×620×2115 | 210 | |||||||
FX300 | 300 | 20 | 65-115 | 20-50 | 5 | 0.04-0.3 | 45-85 | 50-150 | 498×485×1415 | 105 |
15 | 40-100 | 498×485×1642 | 169 | |||||||
FX250 | 250 | 20 | 60-100 | 16-45 | 3 | 0.06-0.35 | 40-60 | 40-100 | 410×380×1215 | 75 |
15 | 40-100 | 410×380×1405 | 73 | |||||||
10 | 30-100 | 410×380×1788 | 85 | |||||||
FX200 | 200 | 20 | 40-65 | 16-32 | 2 | 0.06-0.35 | 25-40 | 40-100 | 365×330×1030 | 45 |
15 | 30-100 | 410×330×1083 | 54 | |||||||
10 | 30-100 | 365×330×1490 | 60 | |||||||
FX150 | 150 | 20 | 30-45 | 8-22 | 1.5 | 0.06-0.35 | 11-20 | 30-74 | 310×265×820 | 29 |
15 | 30-74 | 310×265×878 | 30 | |||||||
10 | 30-74 | 310×265×1160 | 35 | |||||||
FX125 | 125 | 17 | 25-40 | 8-18 | 1 | 0.06-0.35 | 8-15 | 20-100 | 260×218×620 | 10.2 |
8 | 20-74 | 260×218×870 | 33 | |||||||
FX100 | 100 | 20 | 20-40 | 8-18 | 1 | 0.06-0.35 | 5-15 | 20-100 | 260×210×525 | 8.6 |
15 | 20-100 | 268×215×720 | 13 | |||||||
8 | 20-100 | 365×150×1065 | 23 | |||||||
5 | 20-100 | 365×150×1505 | 30 | |||||||
FX75 | 75 | 15 | 15-22 | 6-12 | 0.6 | 0.1-0.4 | 2-5 | 20-74 | 240×230×420 | 2.2 |
5 | 5-40 | 240×230×778 | 4 | |||||||
FX50 | 50 | 15 | 11-16 | 3-8 | 0.3 | 0.1-0.4 | 1-2 | 10-74 | 160×137×400 | 1.5 |
5 | 160×137×680 | 2.8 | ||||||||
FX10 | 10 | 4 | 3-4 | 2-3 | 0.2 | 0.2-0.4 | 0.1-0.2 | 2-10 |
コンタクトパーソン: Mr. David
電話番号: 86-18637916126