商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Application: | Coal, metallurgy, mineral processing, electric power | Condition: | New |
---|---|---|---|
Name: | Vibrating Scree | Capacity: | 60-100 t/h |
Working area: | 7.5㎡ | Feed size: | ≤300mm |
Type: | Ore Dressing Equipment | Warranty: | 12 months |
Port: | Qingdao China | After-sales Service Provided: | Online support, Field installation, commissioning and training, Video technical supportProduct Introduction It is a filtering mechanical separation equipment used for mud solid phase treatment, consisting of a screen and a vibrator. The coarseness of the s |
パーソナライズド アンチブロック メッシュ 振動 スクリーン 鉱山 化学粉末
製品紹介
これは泥固体相処理に使用されるフィルタリング機械分離装置で,スクリーンと振動器で構成されています.スクリーンの粗さは網状で表されます.一般に 50 メッシュ以下は粗いスクリーンです振動器は,モーターの駆動の下で回転し,画面フレームを振動させる.画面フレームの振動により,振動器は,電源が電源を回転させる.泥がスクリーン表面に流れる時, 粗い固体粒子はスクリーン表面に残り,傾斜した表面に沿って片端から放出されます.より細かい固体相粒子と泥液は,スクリーンホールを通って泥プールに流れます.
製品使用
このシリーズは,石炭,金属鉱石のドレスリング,電気,軽工業,砂糖製造,脱水,デメディウム化,様々な材料の脱粘性,乾燥性,湿度分類処理能力が大きく,スクリーニング効率が高い.
製品紹介
振動スクリーンは振動器の興奮によって生成される振動を回転させることで動作します振動器の上部回転重量は,スクリーン表面を生産平面回転振動低回転重量により,スクリーン表面は円形回転振動を生成する.組み合わせ効果により,スクリーン表面は複雑な回転振動を生成する.その振動経路は複雑な空間曲線です曲線は水平平面上の円と垂直平面上の長方形として投影される.幅は,上下回転重力の刺激力を調整することによって変更することができます..上部と下部の重さの空間相角を調整することで画面表面の動き経路の曲線形と画面表面の材料の動き経路を変更することができます.
振動画面 の 主要 な 利点
1スクリーンボックスの強い振動により,スクリーンホールを遮断する材料の現象は減少し,スクリーンはより高いスクリーニング効率と生産性を有します.
2シンプルな構造とスクリーン表面の便利な交換.
3スクリーニングされた材料の"トンあたり,電気消費量が少なくなります.
製品表示
製品パラメータ
モデル | シート仕様 | シート層 | メッシュサイズ | 飼料の大きさ | 処理能力 | モーターパワー | 総重量 | 振動周波数 | 2倍幅 | シートについて忘れろ | サイズ |
(L*W) (ミリ) | 層 | mm | mm | (t/h) | kw | 体重 | (Hz) | (mm) | °C | (L*W*H) (ミリ) | |
ZSSW1237 | 3700*1200 | 1 | 4〜50 | ≤200 | 10から100 | 5.5*2 | 2250 | 16 | 6 から 8 | 15 | 3800*2050*1920 |
2ZSW1237 | 3700*1200 | 2 | 4〜50 | ≤200 | 10から100 | 5.5*2 | 3345 | 16 | 6 から 8 | 15 | 3800*2050*2200 |
ZSW1443 | 4300*1400 | 1 | 4〜50 | ≤200 | 10から150 | 5.5*2 | 4100 | 16 | 6 から 8 | 15 | 4500*3040*2500 |
2ZSW1443 | 4300*1400 | 2 | 4〜50 | ≤200 | 10から150 | 5.5*2 | 4900 | 16 | 6 から 8 | 15 | 4500*3040*2700 |
3ZSW1443 | 4300*1400 | 3 | 4〜50 | ≤200 | 10から150 | 5.5*2 | 5870 | 16 | 6 から 8 | 15 | 4500*3040*2820 |
2ZSW1548 | 4800*1500 | 2 | 5〜50 | ≤200 | 15〜200 | 7.5*2 | 5836 | 16 | 8〜10 | 15 | 4800*3140*2814 |
3ZSW1548 | 4800*1500 | 3 | 5〜50 | ≤200 | 15〜200 | 7.5*2 | 6900 | 16 | 8〜10 | 15 | 4799*3140*3014 |
2ZSW1848 | 4800*1800 | 2 | 5〜50 | ≤300 | 50〜500 | 7.5*2 | 6489 | 16 | 8〜10 | 15 | 4799*3440*2814 |
3ZSW1848 | 4800*1800 | 3 | 5〜50 | ≤300 | 50〜500 | 7.5*2 | 7750 | 16 | 8〜10 | 15 | 4799*3440*3014 |
4ZSW1848 | 4800*1800 | 4 | 5〜50 | ≤200 | 50〜500 | 11*2 | 8300 | 16 | 8〜10 | 15 | 4799*3440*3503 |
2ZSW1860 | 6000*1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80〜600 | 11*2 | 9950 | 16 | 8〜10 | 15 | 6000*3440*3326 |
コンタクトパーソン: Mr. David
電話番号: 86-18637916126