|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
防空情報審査地域(㎡): | 4-16 | 版のサイズ(mm): | 500*500 |
---|---|---|---|
ケーキの厚さ(mm): | 30 | フィルターチャンバーボリューム(L): | 60-243 |
プレート番号(PCS): | 9-39 | 状態: | 新しい |
ポート: | 青島中国 | ろ過圧力(MPA): | ≤0.6 |
工業用廃水処理とスラッド脱水のための箱型液圧フィルタープレス
製品導入
プログラム制御の自動インプレスフィルタープレスは,フィルタープレートのプレス,液体コレクタープレートの開/閉,フィルタープレートの解放など,複数の操作を行うことができます.フィルタープレートを取り外すPLC,タッチスクリーンがインストールされています. この機械のリモコンですべての作業を処理することができます.
シャッターが組み立てられ 液圧シリンダーが強化されたら プログラム制御自動室/インセッシングフィルタープレスは エネルギー効率の良いフィルタープレスになりますフィルターケーキは以前より多く放出できます.
このタイプは,容易な脱水材料と高周波操作を扱う産業に適用できます. コンパクトな構造,安定した性能,効率と経済性はこのタイプの利点です.
製品パラメータ
モデル | フィルター面積 (m2) | プレートサイズ (mm) | ケーキの厚さ (mm) | フィルタ室の容量 (L) | ナンバープレートNO. ((pcs) | フィルタリング圧力 (Mpa) | モーターパワー (kW) | 体重 (kg) | 尺寸 L*W*H(mm) | 基礎の大きさ (mm) | ||||||||
L について | B について | D | H | |||||||||||||||
X について | A について | Y4/450-30U | B について | 4 | 500*500 | 30 | 60 | 9 | ≤0.6 | 2.2 | 860 | 1950年*700年*900年 | 1450 | 390 | 700 | 560 | ||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y6/450-30U | B について | 6 | 91 | 14 | 910 | 2200*700*900 | 1700 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y8/450-30U | B について | 8 | 121 | 19 | 960 | 2450*700*900 | 1950 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y10/450-30U | B について | 10 | 151 | 24 | 1010 | 2700*700*900 | 2200 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y12/450-30U | B について | 12 | 182 | 29 | 1060 | 2950*700*900 | 2450 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y15/450-30U | B について | 15 | 225 | 36 | 1130 | 3300*700*900 | 2800 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y16/450-30U | B について | 16 | 243 | 39 | 1160 | 3450*700*900 | 2950 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y15/630-30U | B について | 15 | 700*700 | 226 | 18 | 1725 | 2640*900*1060 | 1972 | 560 | 910 | 700 | |||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y20/630-30U | B について | 20 | 297 | 24 | 1993 | 2940*900*1060 | 2272 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y30/630-30U | B について | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3590*900*1060 | 2922 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y40/630-30U | B について | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4300*900*1060 | 3622 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y30/800-30U | B について | 30 | 800*800 | 460 | 28 | 2170 | 3700*1200*1160 | 2880 | 600 | 900 | 780 | |||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y40/800-30U | B について | 40 | 595 | 38 | 2450 | 4300*1200*1160 | 3480 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y50/800-30U | B について | 50 | 749 | 47 | 2700 | 4840*1200*1160 | 4020 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y60/800-30U | B について | 60 | 902 | 57 | 2980 | 5440*1200*1160 | 4620 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y70/800-30U | B について | 70 | 1056 | 67 | 3250 | 6040*1200*1160 | 5220 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y30/870-30U | B について | 30 | 870*870 | 460 | 23 | 2580 | 3330*1400*1250 | 2360 | 700 | 1270 | 785 | |||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y40/870-30U | B について | 40 | 595 | 30 | 2925 | 3420*1400*1250 | 2750 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y50/870-30U | B について | 50 | 748 | 38 | 3318 | 4260*1400*1250 | 3290 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y60/870-30U | B について | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4700*1400*1250 | 3730 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y70/870-30U | B について | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 5140*1400*1250 | 4170 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y80/870-30U | B について | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5580*1400*1250 | 4610 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y50/1000-30U | B について | 50 | 1000*1000 | 736 | 28 | 4 | 4072 | 4040*1500*1360 | 3120 | 780 | 1400 | 870 | ||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y60/1000-30U | B について | 60 | 889 | 34 | 4468 | 4460*1500*1360 | 3480 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y70/1000-30U | B について | 70 | 1011 | 40 | 4863 | 4760*1500*1360 | 3840 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y80/1000-30U | B について | 80 | 1193 | 46 | 5259 | 5120*1500*1360 | 4200 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y100/1000-30U | B について | 100 | 1473 | 57 | 5985 | 5800*1500*1360 | 4860 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y120/1000-30U | B について | 120 | 1777 | 69 | 6776 | 6500*1500*1360 | 5580 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y100/1250-30U | B について | 100 | 1250*1250 | 1468 | 36 | 6728 | 5020*1770*1600 | 3970 | 850 | 1770 | 995 | |||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y120/1250-30U | B について | 120 | 1746 | 43 | 7512 | 5470*1770*1600 | 4430 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y140/1250-30U | B について | 140 | 2063 | 51 | 8641 | 5990*1770*1600 | 4950 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y160/1250-30U | B について | 160 | 2341 | 58 | 8205 | 6450*1770*1600 | 5400 | |||||||||
M について | B について | |||||||||||||||||
X について | A について | Y180/1250-30U | K | 180 | 2619 | 65 | 10044 | 6905*1770*1600 | 5860 | |||||||||
M について | B について | |||||||||||||||||
X について | A について | 200/1250-30U | K | 200 | 2896 | 72 | 10851 | 7360*1770*1600 | 6300 | |||||||||
M について | B について | |||||||||||||||||
X について | A について | Y220/1250-30U | K | 220 | 3214 | 80 | 11765 | 7880*1770*1600 | 6830 | |||||||||
M について | B について | |||||||||||||||||
X について | A について | Y250/1250-30U | K | 250 | 3650 | 91 | 12834 | 8600*1770*1600 | 7550 | |||||||||
M について | B について | |||||||||||||||||
X について | A について | Y200/1500-35U | K | 200 | 1500*1500 | 35 | 3498 | 49 | 11 | 19530 | 6400*2200*1900 | 5250 | 1170 | 1900 | 1070 | |||
M について | B について | |||||||||||||||||
X について | A について | Y250/1500-35U | K | 250 | 4375 | 61 | 22478 | 7225*2200*1900 | 6090 | |||||||||
M について | B について | |||||||||||||||||
X について | A について | Y300/1500-35U | B について | 300 | 5235 | 74 | 25526 | 8130*2200*1900 | 6990 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y350/1500-35U | B について | 350 | 6125 | 86 | 28720 | 8940*2200*1900 | 7840 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y400/1500-35U | B について | 400 | 6985 | 99 | 32074 | 9880*2200*1900 | 8750 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y450/1500-35U | B について | 450 | 7875 | 111 | 35086 | 10690*2200*1900 | 9590 | |||||||||
M について | K | |||||||||||||||||
X について | A について | Y500/1500-35U | B について | 500 | 8735 | 123 | 38106 | 11560*2200*1900 | 10430 | |||||||||
M について | K |
製品表示
コンタクトパーソン: Mr. David
電話番号: 86-18637916126