|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 状態: | 新しい | 保証: | 12ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 流れ: | 2立方メートル/時 | 力: | 2.2KW |
| ポート: | 青島中国 | 分類: | 鉱石ドレッシング装置 |
| 回転速度: | 2900r/min | ||
| ハイライト: | 多段遠心ポンプ高圧,高圧ピストンポンプ選鉱,遠心ポンプ広く使用されている産業 |
||
広く使用されている多段階遠心ポンプ/高圧ピストンポンプ
多段階遠心ポンプは,連続で複数のプロペラーを通過して高浮力輸送を実現する遠心ポンプである.液体の圧力を徐々に増加させるため 遠心力を使います.
作業原理
エネルギー移転:プロペラーが回転すると,液体は中心から端に投げられ,運動エネルギーは圧力エネルギーに変換されます.多段階ポンプは,ボルトまたはガイド・ブレーンを通って液体を次のレベルインペラーに導きます.圧力は段階的に積み重ねられます
導航シートシートシートの機能: 導航シートは水力学的部品として,流れチャネル構造を最適化します (放射性/流れチャネル導航シートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートシートエネルギー変換効率を向上させ,水力損失を削減する.
高圧ピストンポンプは,高効率で省エネの工業清掃機器です.主に化学工場,熱発電所,車両清掃,工業パイプライン,原子炉清掃 その他の分野.
鉱石加工設備の製品パラメータ
多段階遠心ポンプの仕様
| モデル | タイトル M | 流量 M3/h | パワーKW | 回転速度 R/MIN | 入口/出口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM1-34 | 137 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-24 | 168 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-31 | 134 | 4 | 3 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-23 | 153 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 180 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-22 | 136 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-24 | 149 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 168 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-13 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10〜15 | 149 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-17 | 169 | 8 | 7.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10〜15 | 134 | 10 | 5.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 144 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 163 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-20 | 200 | 8 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 123 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 141 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-21 | 162 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-22 | 201 | 10 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-12 | 138 | 16 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-15 | 173 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 196 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 213 | 12 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高圧洗浄ポンプの仕様 (ピストンポンプ)
| 入力シャフトの回転速度 | ミニ-1 | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストーン・トラベル | mm | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脳卒中の頻度 | ミニ-1 | 405 | 500 | ミニ-1 | 脳卒中の頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェディクトン比 | i=3 となります652 | i=2 について963 | 減少率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量 | 定数放出圧 (Mpa) /パワー (kW) | ピストン 直径 | 定数放出圧 (Mpa) /パワー (kW) | 流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m3/h | L/分 | m3/h | L/分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | 185 | 一 | 5.5/11 | 喜び を 味わう 方法,1/6 | 喜び を 味わう 方法 | 一 | 45 | 4/11 | 4/11 | 喜び を 味わう 方法,1/6 | 一 | 一 | 8.1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 135 | 5/22 年 月 日 | 6/22 年 月 日 | 7/22 年 月 日 | 8/22 年 月 日 | 10/30 | 40 | 5/22 年 月 日 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 10.2 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | 170 | 5/22 年 月 日 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 45 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 12.9 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1 | 202 | 5/22 年 月 日 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 50 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/45 | 10/55 年 | 15 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.1 | 295 | 4/45 | 6/45 | 7/45 | 8/45 | 一 | 55 | 4/45 | 5/45 | 6/45 | 一 | 一 | 15. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉱石加工設備の製品表示
![]()
![]()
鉱石の加工装置
コンタクトパーソン: Mr. David
電話番号: 86-18637916126